Mercado ENERGY STAR
![]() |
ENERGY STAR é um programa internacional voluntário de rotulagem em matéria de eficiência energética iniciado pela Agência de Protecção do Ambiente (EPA) dos Estados Unidos da América em 1992. Através de um acordo com o Governo americano, a Comunidade Europeia participa no programa ENERGY STAR na parte referente ao equipamento de escritório.
A partir de 2007, a União Europeia (UE-27) representará um mercado de mais de 494 milhões de consumidores, ou seja, 49% do total de países ENERGY STAR (CE, EUA, Canadá, Japão, Taiwan e Austrália). Prevê-se que, em 2006, este mercado europeu absorva mais de 79 milhões de computadores pessoais (incluindo cerca de 48 milhões de portáteis) (Gartner, IDC), mais de 12 milhões de impressoras e 2 milhões de fotocopiadoras. Em termos de valor de mercado, a CE representa aproximadamente 170 mil milhões de euros por ano (EICTO) ou cerca de um terço do mercado total de equipamentos TIC (tecnologias de informação e comunicação) dos actuais países ENERGY STAR. Estes dados revelam um considerável potencial de crescimento.
A penetração do mercado em cada um dos países da CE difere consideravelmente, como pode ver-se nos quadros que se seguem (fonte: Eurostat 2005).
| Computadores pessoais instalados (em milhões) |
|
Computadores pessoais por 100 habitantes | ||||||
| Países | 1990 | 2000 | 2001 | 2004 |
|
2001 | 2004 | |
| AT | Austria | 0,5 | 2,30 | 2,40 | 4,80 | 30 | 59 | |
| BE | Bélgica | 0,9 | 3,50 | 3,70 | 4,87 | 36 | 47* | |
| BG | Bulgária | 0,36 | 0,40 | 0,54 | 5 | 15 | ||
| CY | Chipre | 0,005 | 0,15 | 0,17 | 0,39 | 25 | 47 | |
| CZ | República Checa | 0,12 | 1,25 | 1,40 | 3,07 | 14 | 30 | |
| DE | Alemanha | 6,5 | 27,60 | 29,00 | 65,40 | 35 | 69 | |
| DK | Dinamarca | 0,6 | 2,30 | 2,40 | 4,26 | 45 | 79 | |
| EE | Estónia | 0,22 | 0,25 | 0,47 | 18 | 36 | ||
| EL | Grécia | 0,2 | 0,80 | 0,90 | 1,36 | 8 | 29 | |
| ES | Espanha | 1,1 | 5,80 | 6,80 | 21,50 | 17 | 52 | |
| FI | Finlândia | 0,5 | 2,10 | 2,20 | 2,98 | 42 | 57 | |
| FR | França | 4 | 17,90 | 20,00 | 30,45 | 34 | 50 | |
| HU | Hungria | 0,1 | 0,87 | 1,00 | 3,14 | 10 | 32 | |
| IE | Irlanda | 0,3 | 1,40 | 1,50 | 1,88 | 39 | 46 | |
| IT | Itália | 2,1 | 10,30 | 11,30 | 26,94 | 20 | 47 | |
| LT | Lituânia | 0,24 | 0,26 | 0,59 | 7 | 26 | ||
| LU | Luxemburgo | 0,1 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 52 | 67 | |
| LV | Letónia | 0,34 | 0,36 | 0,92 | 15 | 27 | ||
| MT | Malta | 0,005 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 23 | 33* | |
| NL | Países Baixos | 1,4 | 6,30 | 6,90 | 12,09 | 43 | 74 | |
| PL | Polónia | 0,3 | 2,67 | 3,30 | 13,88 | 9 | 36 | |
| PT | Portugal | 0,3 | 1,10 | 1,20 | 4,14 | 12 | 41 | |
| RO | Roménia | 0,01 | 0,71 | 0,80 | 1,13 | 4 | 12 | |
| SE | Suécia | 0,6 | 4,50 | 5,00 | 6,87 | 56 | 77* | |
| SI | Eslovénia | 0,55 | 0,55 | 1,15 | 28 | 58 | ||
| SK | Eslováquia | 0,74 | 0,80 | 2,11 | 15 | 39 | ||
| UK | Reino Unido | 6,2 | 20,20 | 22,00 | 38,86 | 37 | 65 | |
| UE-27 Total | 254 | 81 | ||||||
EEA-EFTA |
||||||||
| NO | Noruega | 0,90 | 2,20 | 2,30 | 2,62 | 51 | 72 | |
| IS | Islândia | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 42 | 86 | |
| LI | Liechtenstein | |||||||
Comparação: |
||||||||
| USA | EUA | 54,2 | 161 | 178 | 240 | 65 | 83* | |
| JP | Japão | 7,4 | 40 | 44 | 61 | 35 | 48* | |
*Nota: previsão '2004' é uma simples extrapolação com base na taxa de crescimento de 2001/2000, sem correcção por eventuais mercados em estagnação.


