ENERGY STAR-markedet
![]() |
ENERGY STAR er et internasjonalt frivillig merkesystem for energieffektivitet. Det ble startet av US Environment Protection Agency (EPA, de amerikanske miljøvernmyndighetene) i 1992. Gjennom en avtale med amerikanske myndigheter deltar også Det europeiske fellesskap i ENERGY STAR-programmet for kontorutstyr.
I 2007 representerte Den europeiske unionen (EU-27) et marked på over 494 millioner forbrukere, eller 49% av alle ENERGY STAR-land sammenlagt (EF, USA, Canada, Japan, Taiwan og Australia). I 2006 absorberte dette markedet 79 millioner PC-er (inkl. cirka 48 millioner bærbare PC-er) (Gartner, IDC), 12 millioner PC-skrivere og 2 millioner kopimaskiner. EF har en markedsverdi på rundt 170 milliarder euro pr. år (EICTO), eller omtrent en tredjedel av det totale IKT-maskinvaremarkedet i dagens ENERGY STAR-land. Dette viser at det er et betydelig potensial for vekst.
Markedsandelen i de ulike EF-landene varierer markant, som vist i tabellen nedenfor (kilde: Eurostat 2005).
|
Installerte PC-er (i millioner) |
|
PC-er pr, 100 innbyggere |
|||||
| Landen | 1990 | 2000 | 2001 | 2004 |
|
2001 | 2004 | |
| AT | Østerrike | 0,5 | 2,30 | 2,40 | 4,80 | 30 | 59 | |
| BE | Belgia | 0,9 | 3,50 | 3,70 | 4,87 | 36 | 47* | |
| BG | Bulgaria | 0,36 | 0,40 | 0,54 | 5 | 15 | ||
| CY | Kypros | 0,005 | 0,15 | 0,17 | 0,39 | 25 | 47 | |
| CZ | Den tsjekkiske republikk | 0,12 | 1,25 | 1,40 | 3,07 | 14 | 30 | |
| DE | Tyskland | 6,5 | 27,60 | 29,00 | 65,40 | 35 | 69 | |
| DK | Danmark | 0,6 | 2,30 | 2,40 | 4,26 | 45 | 79 | |
| EE | Estland | 0,22 | 0,25 | 0,47 | 18 | 36 | ||
| EL | Hellas | 0,2 | 0,80 | 0,90 | 1,36 | 8 | 29 | |
| ES | Spania | 1,1 | 5,80 | 6,80 | 21,50 | 17 | 52 | |
| FI | Finland | 0,5 | 2,10 | 2,20 | 2,98 | 42 | 57 | |
| FR | Frankrike | 4 | 17,90 | 20,00 | 30,45 | 34 | 50 | |
| HU | Ungarn | 0,1 | 0,87 | 1,00 | 3,14 | 10 | 32 | |
| IE | Irland | 0,3 | 1,40 | 1,50 | 1,88 | 39 | 46 | |
| IT | Italia | 2,1 | 10,30 | 11,30 | 26,94 | 20 | 47 | |
| LT | Litauen | 0,24 | 0,26 | 0,59 | 7 | 26 | ||
| LU | Luxemburg | 0,1 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 52 | 67 | |
| LV | Latvia | 0,34 | 0,36 | 0,92 | 15 | 27 | ||
| MT | Malta | 0,005 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 23 | 33* | |
| NL | Nederland | 1,4 | 6,30 | 6,90 | 12,09 | 43 | 74 | |
| PL | Polen | 0,3 | 2,67 | 3,30 | 13,88 | 9 | 36 | |
| PT | Portugal | 0,3 | 1,10 | 1,20 | 4,14 | 12 | 41 | |
| RO | Romania | 0,01 | 0,71 | 0,80 | 1,13 | 4 | 12 | |
| SE | Sverige | 0,6 | 4,50 | 5,00 | 6,87 | 56 | 77* | |
| SI | Slovenia | 0,55 | 0,55 | 1,15 | 28 | 58 | ||
| SK | Slovakia | 0,74 | 0,80 | 2,11 | 15 | 39 | ||
| UK | Storbritannia | 6,2 | 20,20 | 22,00 | 38,86 | 37 | 65 | |
| EU27 TOTALT | 253 | 54 | ||||||
EØS-EFTA |
||||||||
| NO | Norge | 0,90 | 2,20 | 2,30 | 2,62 | 51 | 72 | |
| IS | Island | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 42 | 86 | |
| LI | Liechtenstein | |||||||
Sammenlign: |
||||||||
| USA | USA | 54,2 | 161 | 178 | 240 | 65 | 83* | |
| JP | Japan | 7,4 | 40 | 44 | 61 | 35 | 48* | |
Merk: Prognose 2004 er en enkel ekstrapolering basert på vekstraten for 2001/2002, uten korrigeringer for potensielle stagnasjoner i markedene


